¿Quién tiene más campeones Inter o Juventus?. Más información aquí: cuántos títulos de campeones inter

Torneos internacionales (9)
| Competicion internacional | Títulos | Vice campeón |
|---|---|---|
| Copa InterContinental (2/0) | 1964, 1965. | |
| Liga de Campeones (3/2) | 1963/64, 1964/65, 2009/10. | 1966/67, 1971/72. |
| Europa League (3/2) | 1990/91, 1993/94, 1997/98. | 1996/97, 2019-20. |
| Copa Super European (0/1) | 2010. |
| Equipo | Número de títulos | Temporada |
|---|---|---|
| Manchester unido | 3 | 1967/1968 1998/1999 2007/2008 |
| Juventus | dos | 1984/1985 1995/1996 |
| Benfica | dos | 1960/1961 1961/1962 |
| Bosque de Nottingham | dos | 1978/1979 1979/1980 |
Competiciones de la UEFA
- Real Madrid – 21 títulos.
- Milán – 14 títulos.
- Barcelona – 14 títulos.
- Liverpool – 13 títulos.
- Bayern – 9 títulos.
- Ajax – 8 títulos.
- Juventus – 8 títulos.
- Chelsea – 8 títulos.
Liga de Campeones Pallar
| Año | Instalaciones | Campeón |
|---|---|---|
| 1997 | Munich | Borussia D. |
| mil novecientos noventa y seis | Granada | Juventus |
| novecientos noventa y cinco | Viena | Ajax |
| 1994 | Atenas | Milán |

¿Quién es el ídolo máximo de Inter?
Cuántos fanáticos intermedios
Lo que un jugador tiene 5 campeones


¿Quién es el jugador más antiguo en ganar la Liga de Campeones?

¿Cuál es el máximo anotador en la historia del fútbol?
