¿Quién tiene la mayor cantidad de títulos en la liga holandesa?. Más información aquí: quién tiene la mayor cantidad de aleaciones en los Países Bajos

Estos clubes son el campeón de Ajax de la Liga Amsterdam.El ‘Machín’ era una caja de -21 -kave -21 y la supercopa 2019-20 2019-20.Parkrés
| Club | Títulos | Años de los campeonatos |
|---|---|---|
| PAGS. s. V. | veintiuno | 1963, 1975, 1976, 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2016, 2018, 2018, 2018 |
| Feyenoord Rotterdam | 10 | 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1974, 1984, 1993, 1999, 2017 |
| Alkmaar Zaanstreek | dos | 1981, 2009 |
| F. C. Veinte | 1 | 2010 |
Clasificación de la Liga Holandesa 2022 – 2023
| Total | ||
|---|---|---|
| Equipos | Gf | |
| 1 | Feyenoord | 35 |
| dos | Ajax | 44 |
| 3 | PSV | 42 |

¿Cuál es el equipo más grande de los Países Bajos?
¿Cuál es el clásico de los Países Bajos?
¿Cuántos títulos de Feyenoord tienen


¿Cuánto cuesta Edson Álvarez?

¿Cuál es la parte más importante del mundo?
