¿Quién tiene la mayor cantidad de títulos de la liga italiana?. Más información aquí: quién ganó la liga italiana con más frecuencia

Más títulos
| Club | |
|---|---|
| Juventus de Turín | 36 |
| A.C. Milan | 19 |
| Inter de Milán | 19 |
| Geniano | 9 |
Tabla general de clubes ganadores
| Clubs | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juventus F. C. | 70 |
| dos | UNA. C. Milán | 51 |
| 3 | F. C. interno | 42 |
| 4 | UNA. s. Granada | dieciséis |
Clasificación histórica
| Pajita. | Club | Pg |
|---|---|---|
| 1. | Juventus | 2886 |
| dos. | interno | 2924 |
| 3. | Milán | 2788 |
| 4. | Granada | 2810 |
Parkrés
| Competicion internacional | Títulos |
|---|---|
| Liga de Campeones (7) | 1962-1963, 1968-1969, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007. |
| Copa Intercontinental (3) | 1969, 1989, 1990. (Registro compartido) |
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA (1) | 2007. |
| Copa Super European (5) | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007. (Registro compartido) |

¿Cuál es el mejor fanático de Italia?
¿Quién es el Inter o Milán más grande?
¿Quién tiene más Scudettos?


¿Quién es el mejor jugador de fútbol del mundo?

¿Cuál es el país más pobre del mundo de hoy?

