Quien lleva 37 en Moto2. Más información aquí: quién lleva 37 en la motocicleta 2
![]()
Pilotos
| Dorsal | Piloto | Motocicleta |
|---|---|---|
| 33 | Rory Skinner | Calex |
| 35 | Somkiat Chantra | Calex |
| 37 | Augusto Fernández | Calex |
| 40 | Arón Canet | Calex |
Pilotos
| Dorsal | Piloto | Motocicleta |
|---|---|---|
| 36 | Joan Mir Mayrata | Suzuki |
| 40 | Carpeta de Darryn | Yamaha |
| 41 | Aleix Spargaró | Aprilia |
| 42 | Alex Rins | Suzuki |
Pilotos de MotoGP 2022
| Dorsal | Nombre | Marca |
|---|---|---|
| 40 | Carpeta de Darryn | Yamaha |
| 41 | Aleix Spargaró | Aprilia |
| 42 | Alex Rins | Suzuki |
| 43 | Jack Miller | Ducati |
Clasificación de MotoGP 2022
| 1 | Francesco Bagnaia | 265 |
| Segundo | Fabio Fourtharo | 248 |
| Tercero | Enea Bastianini | 219 |
| Cuarto | Aleix Spargaró | 212 |
| Quinto | Jack Miller | 189 |

Que desplazan la motocicleta2
Quien reemplaza a Suzuki en MotoGP
Quien tiene 55 años en MotoGP


Quien tiene la mayor motocicleta

¿Cuántos caballos de fuerza tiene Marc Márquez?
