Quien es Inglaterra 9. Más información aquí: quién es el número 9 de Inglaterra
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EQZS6PCG2FAQ5OOODYQ6XMAJUU.jpg)
Equipo de Inglaterra
| Jugadores | Estaba | |
|---|---|---|
| 10 | Raheem esterling restante | 28 |
| once | Marcus Rashford se fue | 25 |
| 9 | Centro frontal de Harry Kane | 29 |
| 24 | Callum Wilson Center frontal | 30 |
Escuadrón de Manchester City
| Nombre | Pajita |
|---|---|
| Ben Knight96 | METRO |
| Erling Haaland9 | UNA |
| Julián Álvarez19 | UNA |
| Riyad mahrez26 | UNA |
2022/2023
| Frente | Pj | |
|---|---|---|
| 9 | Harry Kane 29 años | dieciséis |
| 10 | Raheem Sterling 27 años | 14 |
| veinte | Ivan Toney 26 años | 0 |
| 23 | Tammy Abraham 25 años | 5 |
Equipo de Manchester City
| Jugadores | Estaba | |
|---|---|---|
| dos | Kyle Walker a la derecha | 32 |
| dieciséis | Rodrigo Pivote | 26 |
| 4 | Kalvin Phillips Pivote | 26 |
| 47 | Phil Foden Medicentro | 22 |
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/HEBTESJKBRBWHG7UDBHGPIFRCA.jpg)
Quien usa 9
¿Cuál es el mejor jugador de Inglaterra?
¿Cuál es el equipo más caro del mundo?


¿Cuántos goles hizo Ronaldinho en su carrera?

¿Qué tratará Dorsal con Mane en Bayern Munich?

