Quien es el primer lugar en Laliga. Más información aquí: quién es el primer lugar en Laliga Spanish 2022

Posiciones de la liga de España 2022-2023
| Pajita. | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 |
| dos | Real Madrid | 35 |
| 3 | Sociedad real | 26 |
| 4 | Atlético de Madrid | 24 |
Posiciones de apertura 2022
| Posición | Club | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | America | 38 |
| dos | Monterrey | 35 |
| 3 | Santos | 33 |
| 4 | Pachuca | 32 |
Clasificación
| Total | ||
|---|---|---|
| Equipo | Gf | |
| 1 Barcelona | 33 | |
| 2 Real Madrid | 33 | |
| 3 R. Sociedad | 3 | 19 |
Mesa general
| Pajita | Equipos | Pts |
|---|---|---|
| 01 | America | 38 |
| 02 | Monterrey | 35 |
| 03 | Santos | 33 |
| 04 | Pachuca | 32 |

¿Quién es el puntero de Laliga Spanish 2022 2023
¿Qué pasa si tienes 7 en la laliga?
¿Cuántas copas de la Liga de Campeones de Barcelona tienen

![]()
¿Cuántos goles Marsi anotó en su carrera?
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/75ACBQYSOBA6VDHGMATTICGOFY.jpg)
¿Cuántos oídos tiene el Real Madrid?

