¿Quién es el jugador más caro de Italia?. Más información aquí, que es el jugador más caro de la Serie A

Serie más alta
| Jugadores | Valor comercial | |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Extreme Leão a la izquierda | 85.00 millones. |
| dos | Dušan Vlahović Center Front | 80.00 millones. |
| 3 | Lautaro Martínez Centro delantero | 75.00 millones. |
| 4 | Nicolò Barella Medicentro | 70.00 millones. |
Fichajes más caros
| Jugadores | Costo | |
|---|---|---|
| 1 | Defensa central de Leonardo Bonucci | 42.00 molino. |
| dos | Ofensivo Rui Costa Medocentro | 41.32 millones. |
| 3 | Lucas Paquetá Medicentro ofensivo | 38.40 millones. |
| 4 | Centro frontal de André Silva | 38.00 molino. |
Jugadores con más participación
| Jugador | Período | |
|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | 1997-2018 |
| dos | Fabio Cannavaro | 1997-2010 |
| 3 | Paolo Maldini | 1988-2002 |
| 4 | Leonardo Bonucci | 2010-Act. |
Clubes de la serie A 22/23
| Club | batata | El valor |
|---|---|---|
| Como Roma | 29 | 365.55 millones. |
| Atalente | 26 | 327.20 millones. |
| Laz | 26 | 256.05 millones. |
| Fiorentino | 28 | 229.25 millones. |
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/KLGTNG7NXFBBXNUVALLXOQATE4.jpg)
Lo que un jugador es el más caro Mbappe o Haaland
¿Cuál es el mejor equipo italiano de la historia?
¿Quién es el mejor italiano de la historia?
:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XC77TKG46FAHNDJFDJNLJDKOS4.jpg)

¿Cuál es el mejor fanático de Italia?
¿Cuál es el jugador de fútbol que más gana del mundo?

