¿Qué taza ganó Milán?. Más información aquí: cuántos Champions Glass Milan tiene

| Equipo | Número de títulos | Temporada |
|---|---|---|
| A.C. Milan | 7 | 1968/1969 1988/1989 1989/1990 1993/1994 2002/2003 2006/2007 |
| Liverpool | 6 | 1977/1978 1980/1981 1983/1984 2004/2005 2018/2019 |
| Bayern de Múnich | 6 | 1974/1975 1975/1976 2000/2001 2012/2013 2019/2020 |
| F. C. Barcelona | 5 | 1991/1992 2005/2006 2008/2009 2010/2011 2014/2015 |
El equipo de Rossonero termina su viaje en el desierto desde que obtuvo su último Scudetto en 2011.Tabla general de clubes ganadores
| Clubs | Total | |
|---|---|---|
| 1 | Juventus F. C. | 70 |
| dos | UNA. C. Milán | 51 |
| 3 | F. C. interno | 42 |
| 4 | UNA. s. Granada | dieciséis |
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/eluniverso/ABSMADBUUGYL6Z2ZGVKZOSZFQA.jpg)
Cuantas estrellas tiene Milan
Quien tiene más scudetto
¿Cuántas veces Milán fue a B
![]()

¿Cuál es la mejor Roma o Milán?
¿Qué equipo es más grande?

