¿Qué números tienen los jugadores de Paris Saint Germain?. Más información aquí, qué números usan los jugadores de PSG

Equipo de FC de Paris Saint-Germain
| Jugadores | Estaba | |
|---|---|---|
| 14 | Juan Bernat lado izquierdo | 29 |
| dos | Derecho -back hakimi | 24 |
| 26 | Nordi Mukiele lado derecho | 25 |
| 32 | Timothée Pembélé a la derecha | veinte |
En junio de 2022, después de meses de especulación de que estaba considerando ofertas de otros equipos, Kylian firmó nuevamente con Paris Saint-Germain. La extensión valía $ 160 millones por tres años, pagando alrededor de $ 53 millones en salario por año por año.Modelo de PSG
| Defensas | Color. | |
|---|---|---|
| 5 | Marquinhos 28 años | veintiuno |
| quince | Danilo Pereira 31 años | quince |
| 26 | Nordi Mukiele 25 años | once |
| 31 | Chadaille bitsiabu 17 años | – |
Equipo de FC de Paris Saint-Germain
| Jugadores | Estaba | |
|---|---|---|
| quince | Danilo Pereira Pivote | 31 |
| 33 | Warren Zaïre-Emery Pivote | dieciséis |
| 6 | Marco Middlero Marco | 30 |
| 8 | Fabián Ruiz Mediacenter | 26 |

Por qué el número 30 de Messi
¿Qué significa el número 9 en el fútbol?
Quien es el 15 de París


¿Qué hace el número 11 en el fútbol?

Quien es el PSG número 7

