Qué alineación usa Milán. Más información aquí: qué capacitación usa Milán

Medio campistas
- Ismaël Bennacer. #4. Mitad -.
- Yacine adli. #7. Medias.
- Sandro Tonali. #8. Volante.
- Brahim Díaz. #10. Medias.
- Tiemoué bakayoko. #14. Volante.
- Tommaso Poega. #32. Mitad -.
- Krunic Rade. #33. Mitad -.
- Aster vrankx. #40. Volante.
Equipo de Italia
| Jugadores | Estaba | |
|---|---|---|
| 14 | Federico Chiesa extrema derecha | 25 |
| 17 | Matteo Politano Extrema derecha | 29 |
| 10 | Giacomo Midfunda Raspari | 22 |
| once | Wilfried Gnonto Medapunta | 19 |
Longevidad y registros
| Anotadores principales | La mayoría de las estaciones disputadas | |
|---|---|---|
| 1. | Gunnar Nordahl | Paolo Maldini |
| dos. | Andriy shevchenko | Alessandro Costacurta |
| 3. | Gianni Rivera | Franco Baresi |
| 4. | José Altofifi | Gianni Rivera |
Dorsal retirado
| Equipo | norte.º | Jugador |
|---|---|---|
| interno | 3 | Giacinto facchetti |
| interno | 4 | Javier Zanetti |
| Messin | 41 | Salvatore Sullo |
| UNA. C. Milán | 6 | Franco Baresi |

¿Cuántos fanáticos tiene Milán?
¿Cuántas veces Milán fue a B
¿Quién es el mejor anotador de AC Milan?


¿Quién tiene más fanáticos de Milán o Inter?

¿Cuántos fanáticos tienen Milan?

