Ese número salió el sábado por la noche. Más información aquí: ¿Qué número cayó anoche?
Resultados de las loterías
| Número | Serie | |
|---|---|---|
| Alto | 6 4 8 8 | veinte |
| Cruz Roja | 3 0 5 3 | 184 |
| Huila | 3 7 3 8 | 078 |
| OK | 8 8 3 3 3 | 112 |
Resultados
| Fecha 13/11/2022 12:00:00. metro. Combinaciones ganadoras | ||
|---|---|---|
| Número de dibujo | Tipo de dibujo | Combinación ganadora |
| 29778 | Medio dia | 63532 |
| 29779 | De tres | 50930 |
| 29780 | Extra | 10459 |
Spark es un juego o un juego numérico de la familia de sorteo electrónico para ganar.
…
Mesa de premios Spark.
| Categoría de premios | Número de respuestas correctas | Valor de concesión |
|---|---|---|
| Primer lugar | 5 | $ Variable |
| Segundo lugar | 4 | $ Variable |
| Tercer lugar | 3 | $ Variable |
| Cuarto lugar | dos | $ 10.00 |
02 03 14 21 22. 1.

Lo que ganó el invierno hoy
Lo que ganó la lotería Medellin
¿Cuál es el juego de predicciones más fácil para ganar?
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/L7TOFLDPLRCSRIXVBFUUZECV5M.jpg)
![]()
A qué hora juega la lotería Medellin

Qué hacer para ganar un premio de mezcla principal

