¿Cuántos puntos tienes deportes?. Más información aquí: ¿cómo es la tabla de la Liga Colombiana 2022?
Bet Juate Liga Table 2022 II
| Pajita | EQUIPO | Pg |
|---|---|---|
| 1 | Santa Fe Independent | 10 |
| dos | AGUILAS DORADAS | 8 |
| 3 | Medellina independiente | 9 |
| 4 | Millonario | 9 |
Clasificación del Grupo B
| Equipo | Pts. | DI. |
|---|---|---|
| 1 tolima | 13 | 5 |
| 2 medellin | once | 6 |
| 3 patrimonio | 9 | -1 |
| 4 | 1 | -10 |
Jonrón
| Pajita | Equipo | GC |
|---|---|---|
| 1 | Pera | 9 |
| dos | Millonario | 4 |
| 3 | Independiente Santa Fesanta Fe | 9 |
| 4 | Júnior | once |
Los jonrones se jugarán en juegos de ida y vuelta (local y visitante) y la localidad se establecerá mediante un empate de la administración de Dimayor. Si desea obtener más detalles, puede consultar aquí el Betplay Dimayor II-2022 Reglation aquí.

Como están en la clasificación
Quien va primero en la mesa
¿Cuáles son los 8 clasificados de la liga Betplay?


¿Qué pasa si superas
¿Quién fue el primer equipo del mundo?

