¿Cuántos puntos tiene Leipzig?. Más información aquí: cuántos puntos de Leipzig

Tabla y posiciones de la Bundesliga
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Bayern de Múnich | 3. 4 |
| dos | Freburg | 30 |
| 3 | RB Leipzig | 28 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 27 |
Posiciones de la Bundesliga 2022 – 2023
| Equipos | PT | |
|---|---|---|
| 1 | Bayern de Múnich | 17 |
| dos | SC Friburgo | dieciséis |
| 3 | RB Leipzig | 19 |
| 4 | Eintracht | 13 |
Bundesliga 2022/2023 – Casa
| Equipo | Pts. | Gf |
|---|---|---|
| 1 Bayern | 17 | 26 |
| 2 Friburgo 1 | dieciséis | 12 |
| 3 RB Leipzig 2 | 19 | 19 |
| 4 Eintracht FR. | 13 | 18 |
Bundesliga 2022/2023
| Equipo | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Bayern de Múnich | 3. 4 |
| dos | Freburg | 30 |
| 3 | Leipzig | 28 |
| 4 | Frankfurt Eintracht | 27 |

Quien va primero en la mesa de campeones
¿Cómo fueron las mesas de la UEFA Champions League?
¿Cuál es el equipo más grande de Alemania?


Cuántos goles ha marcado Neymar a lo largo de su carrera

¿Cuál es el mejor equipo de fútbol alemán
:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IMUQLBU7XRDXPH7BLXTPKVPYRA.png)
