¿Cuántos puntos Real Madrid de Laliga. Más información aquí: ¿cómo es la tabla de posición de laliga española?

Posiciones de la liga de España 2022-2023
| Pajita. | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 |
| dos | Real Madrid | 35 |
| 3 | Sociedad real | 26 |
| 4 | Atlético de Madrid | 24 |
Clasificación de Laliga Santander 2022/2023
| Total | En casa | |
|---|---|---|
| Equipo | Pts. | Pts. |
| 1 Barcelona | 37 | 19 |
| 2 Real Madrid | 35 | 17 |
| 3 R. Sociedad 3 | 26 | once |
Clasificación
| Total | ||
|---|---|---|
| Equipo | Gf | |
| 1 Barcelona | 33 | |
| 2 Real Madrid | 33 | |
| 3 R. Sociedad | 3 | 19 |
Clasificación
| Pajita. | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | Barça | 37 |
| dos | Riñonal. Madrid | 35 |
| 3 | Riñonal. Sociedad | 26 |
| 4 | Atlético | 24 |

¿Cómo es la verdadera España de hoy?
¿Cuánto fue el Real Madrid en el juego de hoy?
Que lugar es el verdadero Madrid


Quien va primero en la liga 2022

¿Qué equipos cayeron en España 2022?

