Cuántos objetivos de Messi tenían en 2014. Más información aquí: cuántos objetivos tenía Messi en 2014

Qatar 2022
| MUNDO | Juegos jugados | Metas |
|---|---|---|
| Brasil 2014 | 7 | 4 |
| Rusia 2018 | 4 | 1 |
| Qatar 2022 | 5 | 3 |
| Total: | 23 | 8 |
Messi alcanza 50 goles por sexto año consecutivo
| AÑO | Objetivos totales | Objetivos con Barça y Argentina |
|---|---|---|
| 2013 | 45 objetivos | 39 con Barça y 6 con Argentina |
| 2014 | 58 objetivos | 50 con Barça y 8 con Argentina |
| 2015 | 52 goles | 48 con Barça y 4 con Argentina |
| 2016 | 59 objetivos | 51 con Barça y 8 con Argentina |
Cuántos goles de Messi por temporada en clubes
| Temporada | Equipo | Metas |
|---|---|---|
| 2018-2019 | Barcelona | 51 |
| 2017-2018 | Barcelona | Cuatro cinco |
| 2016-2017 | Barcelona | 54 |
| 2015-2016 | Barcelona | 41 |
2022 Semifinales mundiales: los 11 goles de Messi en las Copas del Mundo con las que excede a Batistuta como un máximo anotador en Argentina.

Quien marcó más goles en 2014
Cuántos goles y asistencias hicieron Messi en la Copa Mundial 2014
¿Quién es el mejor jugador de fútbol del mundo?

Lo que hizo Messi en 2014
Quien marcó el gol 3 de Argentina

