¿Cuántos goles ha marcado a lo largo de su carrera?. Más información aquí: cuántos objetivos tiene Messi en su carrera en total

Los objetivos totales de Messi
| Club/selección | Metas | PARTIDOS |
|---|---|---|
| Barcelona | 672 | 778 |
| Argentina | 95 | 170 |
| PSG | 23 | 53 |
| TOTAL | 801 | 1001 |
Hace 4 días Messi vs Cristiano Ronaldo
| Equipo | Partidos | Metas |
|---|---|---|
| Real Madrid | 438 | 450 |
| Juventus | 134 | 101 |
| Manchester United (21-22) | 54 | 27 |
| Portugal | 196 | 118 |
Su primer objetivo fue el 1 de marzo de 2006 en una reunión amistosa contra Croacia, mientras que el último contra los Países Bajos en el quinto partido de la Copa Mundial en Qatar 2022.
…
Objetivos con Barcelona.
| COMPETENCIA | Metas | PARTIDOS |
|---|---|---|
| Liga de los Campeones | 120 | 149 |
| Copa del Rey | 56 | 80 |
| Supercopa de Europa | 3 | 4 |
| Copa Mundial de Clubes | 5 | 5 |
Principales anotadores en la historia del fútbol
| Jugador | GRAMO | |
|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | 819 |
| dos | Josef bican | 805 |
| 3 | Lionel Messi | 790 |
| 4 | Piel | 765 |

¿Qué récord se rompió a Messi hoy?
¿Cuál es el récord que rompe Messi?
Cuantos goles Messi PSG


¿Cuántos Pichichi Messi y Ronaldo tienen

¿Cuál es el jugador más caro del mundo de hoy?

