Cuantos campeones de Milán. Más información aquí: cuántos campeones tiene la Liga de Campeones

Liga de Campeones (7)
1962-1963, 1968-1969, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007.Palmarés milán
| Concursos | Número de premios | Estaciones |
|---|---|---|
| Coppa Italia | 5 | 1966/1967, 1971/1972, 1972/1973, 1976/1977, 2002/2003 |
| Serie B | dos | 1980/1981, 1982/1983 |
| Super Copa | 7 | 1988/1989, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 2004/2005, 2011/2012, 2016/2017 |
| Campeonato World Club | 1 | 2007 |
Competiciones de la UEFA
- Real Madrid – 21 títulos.
- Milán – 14 títulos.
- Barcelona – 14 títulos.
- Liverpool – 13 títulos.
- Bayern – 9 títulos.
- Ajax – 8 títulos.
- Juventus – 8 títulos.
- Chelsea – 8 títulos.
Torneos internacionales (9)
| Competicion internacional | Títulos | Vice campeón |
|---|---|---|
| Copa Mundial de Clubes de la FIFA (1) | 2010. | |
| Copa InterContinental (2/0) | 1964, 1965. | |
| Liga de Campeones (3/2) | 1963/64, 1964/65, 2009/10. | 1966/67, 1971/72. |
| Europa League (3/2) | 1990/91, 1993/94, 1997/98. | 1996/97, 2019-20. |

¿Cuál es el jugador con la mayoría de la Liga de Campeones?
¿Qué equipo es más títulos?
¿Qué jugador ha ganado la mayoría de los campeones?


¿Cuál es el equipo más grande de la historia?

¿Quién es el mejor anotador de todos los tiempos?

