Cuántas tazas rey tiene el verdadero Zaragoza. Más información aquí: quién tiene la mayor cantidad de títulos en Copa del Rey

Palmées de la Copa del Rey de Futbol España 1902-2022
Por lo tanto, el FC Barcelona continuó liderando el registro histórico, con siete tazas más que Bilbao y 12 más que las logradas por el Real Madrid.Parkrés
| Equipo | Títulos | Campeonatos de años |
|---|---|---|
| F. C. Barcelona | 13 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 |
| Real Madrid C. F. | 12 | 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 |
| Club Atlético | 3 | 1984, 2015, 2021 |
| Riñonal. C. Deportivo de la Coruña | 3 | 1995, 2000, 2002 |
Imagen: AFP. El Real Madrid ratificó su estado como un ganador máximo de las gafas internacionales el sábado, alcanzando un total de 27 logros al consagrar como Champions League 2022 después de vencer a Liverpool 1-0.
Lista completa de campeones
| Equipo | Títulos | |
|---|---|---|
| 1. | Club de fútbol de Barcelona | 31 |
| dos. | Club Atlético | 23 |
| 3. | Club de fútbol del Real Madrid | 19 |
| 4. | Madrid Athletic Club | 10 |
¿Cuál es el mejor equipo de Real Madrid o Barcelona?
¿Cuál es el mejor equipo del mundo?
¿Quién es el jugador con la mayoría de los títulos mundiales?


¿Cuál es el jugador más caro del mundo de hoy?

¿Quién es el máximo anotador de la historia?

