¿Cuál es la imagen del Chelsea?. Más información aquí: ¿Cuál es la formación de Chelsea?

Pierre Emerick Aubameya…Frente ZiJechcentroCampistacristian Pulisiccampistarahem Sterlingderonron’Golo KantéCionemerocampistamason Mountcentrocampist
Chelsea Football Club/Players Chelsea FC Team
| Jugadores | Estaba | |
|---|---|---|
| 17 | Raheem esterling restante | 28 |
| 10 | Cristiano Pulisic Derecha | 24 |
| 18 | Centro delantero de Armando Broja | veintiuno |
| 9 | Centro Pierre-Emerick Aubameyang | 33 |
Equipo de Chelsea FC
| Jugadores | Valor comercial | |
|---|---|---|
| 23 | Conor Gallagher MediaCenter | 32.00 fábrica. |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek Medocentro | 25.00 fábrica. |
| 30 | Llevar chukwuemeka medocentar | quince.00 fábrica. |
| 19 | Mason Mount Medicentro ofensivo | 75.00 fábrica. |
Modelo de Chelsea
| Medio campistas | GRAMO | |
|---|---|---|
| 29 | Kai Havez 23 años | 4 |
| 30 | Llevar chukwuemeka 19 años | – |
| 56 | Omari Elijah Giraud-Hutchinson 19 | – |
| 67 | Lewis Hall 18 años | – |

¿Quién es el mejor jugador del Chelsea 2022?
¿Cómo estuvo el Chelsea hoy?
¿Cuánto cuesta Chelsea FC 2022

![]()
¿Cuál es el equipo más caro del mundo?

¿Quién es el mejor rival del Chelsea?
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ROHWKFU2GVAKRNH2P6PSL2E6RI.jpg)
