¿Cómo está Napoli en la liga italiana?. Más información aquí: ¿cómo es la tabla de posición de la serie?

Posición
| Equipos | J | |
|---|---|---|
| 1. | SIESTA | 41 |
| dos. | MIL | 33 |
| 3. | Juvor | 31 |
| 4. | Laz | 30 |
Resultado final: Napoli 4-2 Ajax.Serie de mesa y posiciones
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Nápoles | 41 |
| dos | Milán | 33 |
| 3 | Juventus | 31 |
| 4 | Laz | 30 |
Clasificación
| En casa | ||
|---|---|---|
| Equipo | Gf | |
| 2 millas | 1 | veinte |
| 3 Juventus | 1 | veinte |
| 4 Lazio | dos | 14 |

¿Cómo es la posición de la aleación Tabla 1 2022?
¿Cuántos títulos tiene Napoli?
¿Cuántos fanáticos tiene Napoli?


¿Quién es el máximo anotador en la historia de Napoli?

¿Quién es el mejor anotador en la historia de Ajax?

