¿Cómo es la tabla F1 2022 Builders?. Más información aquí: quién ganó el campeonato de construcción F1 2022

Con respecto al campeonato de constructores, Alpine, Alpine, que logró imponer a McLaren en la lucha por el cuarto lugar.Es hora de prestar atención a todo lo que sucedió en 2022 para no perderse ningún detalle.
…
Campeonato piloto.
| Posición | Piloto | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 454 |
| dos | Charles Leclerc | 308 |
| 3 | Czeco pérez | 305 |
| 4 | George Russell | 275 |
F1 2022 Clasificación de constructores
| Pajita. | Equipo | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | Toro rojo | 759 puntos |
| Segundo | Ferrari | 554 puntos |
| Tercero | Mercedes AMG F1 | 515 puntos |
| Cuarto | Equipo Alpine F1 | 173 puntos |
Clasificación
| Posición | Nombre | Lugares |
|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Toro rojo | 454 |
| dos | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
| 3 | Sergio Pérez | Toro rojo | 305 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 |

¿Qué le pasó a Czeco y Verstappen?
¿En qué lugar era checo hoy?
Cuando termina la Fórmula 1 2022


¿Cuál es el mejor equipo?

Lo que dice Horner de Czeco
