¿Cómo es la Copa Mundial de MotoGP?. Más información aquí: ¿cómo es la clasificación de la Copa Mundial?

Clasificación de MotoGP 2022
| 1 | Francesco Bagnaia | 265 |
| Segundo | Fabio Fourtharo | 248 |
| Tercero | Enea Bastianini | 219 |
| Cuarto | Aleix Spargaró | 212 |
| Quinto | Jack Miller | 189 |
Todos los campeones del mundo en la historia de MotoGP y 500cc
| Temporada | Categoría | Piloto |
|---|---|---|
| 2020 | Motogp | Joan Mir |
| 2019 | Motogp | Marc Márquez |
| 2018 | Motogp | Marc Márquez |
| 2017 | Motogp | Marc Márquez |
Resultados de Moto 2
| Pajita | PILOTO | TIEMPO |
|---|---|---|
| 1. | Pedro Acosta Red Bull KTM Ajo | 39:52.413 |
| dos. | Augusto Fernández Red Bull Ktm Ajo | + 1.232 |
| 3. | Tony Arbolino Marc VDS Running Team | + 10.163 |
| 4. | Fermin Aldeguer acelera las carreras | + 14.407 |
Marc Márquez ganó la Copa Mundial MotoGP seis veces: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019.

¿Cuántos puntos tiene Marc Márquez?
¿Cuándo es la próxima carrera de MotoGP?
¿Cómo es la Copa Mundial Moto 3?


¿Cuánto cuesta una entrada de motocicleta?

¿Qué motor tiene una motocicleta 2?

