¿Cómo es la clasificación de la liga española?. Más información aquí: ¿cómo es la tabla de la liga española?

Posiciones de la liga de España 2022-2023
| Pajita. | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 |
| dos | Real Madrid | 35 |
| 3 | Sociedad real | 26 |
| 4 | Atlético de Madrid | 24 |
Clasificación
| Total | ||
|---|---|---|
| Equipo | Gf | |
| 1 Barcelona | 33 | |
| 2 Real Madrid | 33 | |
| 3 R. Sociedad | 3 | 19 |
Clasificaciones
| Pajita | Equipo | Pts |
|---|---|---|
| 1 | F. C. Barcelona | 37 |
| dos | R Madrid | 35 |
| 3 | Sociedad real | 26 |
| 4 | Club Atlético | 24 |
| Primera División de España | |
|---|---|
| Participantes | 20 equipos |
| Partidos | 380 (10 por 38 días) |
| Laureado | Real Madrid C. F. (35) |
| Más presencia | 3 equipos (92 ediciones) Real Madrid C. F. F. C. Club de Atletismo de Barcelona |

¿Quién es el primero en la mesa de fútbol de 2022?
Cuando el Real Madrid jugará en la liga española
Quien tiene la mayor cantidad de títulos de Real Madrid o Barcelona 2022

![]()
¿Cómo estuvo el Real Madrid hoy?

¿Cuál es el equipo más grande de Europa?

